个股估值 #
api调用函数: get_valuation(vt_symbol,start,end,n,fields,to_df)
参数说明:
- vt_symbol: 可以传单个标的,也可以传一组标的
- start: 访问的起始时间,可以是datetime.date,也可以是“Y%-m%-d%”格式的字符串
- end: 访问的结束时间,可以是datetime.date,也可以是“Y%-m%-d%”格式的字符串
- n: n为整数值(n<=0返回全部值),从最近的交易日作为起点,往前取出几个交易日的数据,使用此参数的时候,不要设置start和 end
- fields:数据字段可选,具体的字段见官网api数据说明,默认为None,将返回所有的数据字段,如果设置此参数,将返回必要字段+选择字段
- to_df: 是否将结果转化为pandas.DataFrame,默认为True
数据字段说明
字段名 | 中文名 | fields可选 | 解释或备注 |
---|---|---|---|
Date | 交易日期 | - | api参数(start,end)的控制字段 |
vt_symbol | 股票代码 | - | 带交易所后缀代码,上交所:".SSE",深交所:".SZSE" |
capitalization | 总股本(万股) | 可选 | 已发行的普通A股股本总数 |
circulating_cap | 流通股本(万股) | 可选 | A股市场的流通股本总数 |
market_cap | 总市值(亿元) | 可选 | 总市值(元)=当日收盘价(元)*总股本(股) |
circulating_market_cap | 流通市值(亿元) | 可选 | 流通市值(元)=当日收盘价(元)*流通股本(股) |
pe_ttm | 滚动市盈率(%) | 可选 | 当日收盘价(元)/最近四个季度的每股收益(元)*100% |
pe_static | 静态市盈率(%) | 可选 | 当日收盘价(元)/每股收益(元)*100% |
pb_ttm | 滚动市净率(%) | 可选 | 当日收盘价(元)/最近四个季度的每股净资产(元)*100% |
ps_ttm | 滚动市销率(%) | 可选 | 当日收盘价(元)/最近四个季度的每股销售额(元)*100% |
pcf_ttm | 滚动市现率(%) | 可选 | 当日收盘价(元)/每股现金流量(元)*100% |
注意:单次请求数据超过10w条,数据接口不会返回数据,具体条数的判定参见api注意事项及规范
调用示例
from zc_data import auth
from zc_data.api import get_valuation
from datetime import date
auth("user","password") #登陆
#以下示例重点展示vt_symbol单数和复数,数据区间[start,end],n偏移量,fields可选,其它的参数的变化,读者可以根据文档的参数说明自行测试
#示例1 单个标的的区间性(同时设置了start和end)数据获取,并返回pandas.DataFrame格式
df1 = get_valuation("000001.SZSE",start=date(2022,8,2),end=date(2022,8,8),to_df=True)
#示例2 多个标的的区间性(同时设置了start和end)数据获取,并返回pandas.DataFrame格式
df2 = get_valuation(["000001.SZSE","000002.SZSE"],start=date(2022,8,2),end=date(2022,8,8),to_df=True)
#示例3 可选字段和使用偏移量数据获取,并返回pandas.DataFrame格式
df3 = get_valuation("000001.SZSE",n=2,to_df=True,fields=["pe_ttm","pb_ttm"])
复制代码
返回:
df1:
Date vt_symbol capitalization circulating_cap market_cap circulating_market_cap pe_ttm pe_static pb_ttm ps_ttm pcf_ttm
0 2022-08-02 000001.SZSE 1940590.0 1940550.0 2379.17 2379.12 6.09199 6.54768 0.707599 1.36889 -6.98665
1 2022-08-03 000001.SZSE 1940590.0 1940550.0 2334.53 2334.48 5.97770 6.42485 0.694324 1.34321 -6.85558
2 2022-08-04 000001.SZSE 1940590.0 1940550.0 2359.76 2359.71 6.04230 6.49427 0.701827 1.35773 -6.92967
3 2022-08-05 000001.SZSE 1940590.0 1940550.0 2388.87 2388.82 6.11683 6.57439 0.710484 1.37448 -7.01515
4 2022-08-08 000001.SZSE 1940590.0 1940550.0 2367.52 2367.47 6.06218 6.51564 0.704136 1.36219 -6.95246
df2:
Date vt_symbol capitalization circulating_cap market_cap circulating_market_cap pe_ttm pe_static pb_ttm ps_ttm pcf_ttm
0 2022-08-02 000001.SZSE 1940590.0 1940550.0 2379.17 2379.12 6.09199 6.54768 0.707599 1.368890 -6.98665
1 2022-08-02 000002.SZSE 1162540.0 971760.0 1920.51 1605.34 8.47507 8.52651 0.810786 0.423767 -7.37936
2 2022-08-03 000001.SZSE 1940590.0 1940550.0 2334.53 2334.48 5.97770 6.42485 0.694324 1.343210 -6.85558
3 2022-08-03 000002.SZSE 1162540.0 971760.0 1867.04 1560.64 8.23908 8.28909 0.788210 0.411967 -7.17388
4 2022-08-04 000001.SZSE 1940590.0 1940550.0 2359.76 2359.71 6.04230 6.49427 0.701827 1.357730 -6.92967
5 2022-08-04 000002.SZSE 1162540.0 971760.0 1886.80 1577.16 8.32629 8.37683 0.796554 0.416328 -7.24982
6 2022-08-05 000001.SZSE 1940590.0 1940550.0 2388.87 2388.82 6.11683 6.57439 0.710484 1.374480 -7.01515
7 2022-08-05 000002.SZSE 1162540.0 971760.0 1913.54 1599.51 8.44429 8.49554 0.807842 0.422227 -7.35256
8 2022-08-08 000001.SZSE 1940590.0 1940550.0 2367.52 2367.47 6.06218 6.51564 0.704136 1.362190 -6.95246
9 2022-08-08 000002.SZSE 1162540.0 971760.0 1891.45 1581.05 8.34681 8.39747 0.798517 0.417354 -7.26769
df3:
Date vt_symbol pe_ttm pb_ttm
0 2022-09-13 000001.SZSE 6.15329 0.734484
1 2022-09-14 000001.SZSE 6.04876 0.722006
复制代码