股票行情 #
api调用函数: get_bars(vt_symbol,start,end,n,interval,fields,skip_suspend,to_df,fq)
参数说明:
- vt_symbol: 可以传单个标的,也可以传一组标的
- start: 访问的起始时间,可以是datetime.date,也可以是“Y%-m%-d%”格式的字符串
- end: 访问的结束时间,可以是datetime.date,也可以是“Y%-m%-d%”格式的字符串
- n: n为整数值(n<=0返回全部值),从最近的交易日作为起点,往前取出几个交易日的数据,使用此参数的时候,不要设置start和 end
- interval: bar的频率,目前支持:"day"(天),"week"(周),"month"(月),"year"(年) ,默认为:‘day’
- fields:数据字段可选,具体间数据字段说明,默认为None,将返回所有的数据字段,如果设置此参数,将返回必要字段+选择字段
- skip_suspend: 是否过滤停牌数据,默认为False,只有在"day"频率下有效
- to_df: 是否将结果转化为pandas.DataFrame,默认为True,
- fq:复权选择:“不复权”:“bfq”,“前复权”:“qfq”,“后复权”:“hfq”
数据字段说明
字段名 | 中文名 | fields可选 | 解释或备注 |
---|---|---|---|
Date | 交易日期 | - | api参数(start,end)的控制字段 |
vt_symbol | 股票代码 | - | 带交易所后缀代码,上交所:".SSE",深交所:".SZSE" |
open | 开盘价(元) | 可选 | - |
close | 收盘价(元) | 可选 | - |
high | 最高价(元) | 可选 | - |
low | 最低价(元) | 可选 | - |
volume | 成交量(股) | 可选 | - |
money | 成交额(元) | 可选 | - |
amplitude | 振幅(%) | 可选 | (当日最高价(元)-当日最低价(元))/昨日收盘价(元)*100% |
change_pct | 涨跌幅(%) | 可选 | 涨跌额(元)/昨日收盘价(元)*100% |
change | 涨跌额(元) | 可选 | 当日收盘价(元)-昨日收盘价(元) |
turnover_ratio | 换手率(%) | 可选 | 成交量(股)/股流通股本(元)*100% |
注意:单次请求数据超过10w条,数据接口不会返回数据,具体条数的判定参见api注意事项及规范
调用示例
from zc_data import auth
from zc_data.api import get_bars
from datetime import date
auth("user","password") #登陆
#以下示例重点展示vt_symbol单数和复数,数据区间[start,end],n偏移量,fields可选,其它的参数的变化,读者可以根据文档的参数说明自行测试
#示例1 单个标的的区间性(同时设置了start和end)数据获取,并返回pandas.DataFrame格式
df1 = get_bars(vt_symbol = "000001.SZSE",start=date(2022,8,2),end =date(2022,8,8),to_df=True,fq="bfq",interval="day")
#示例2 多个标的的区间性(同时设置了start和end)数据获取并,返回pandas.DataFrame格式
df2 = get_bars(vt_symbol = ["000001.SZSE","000002.SZSE"],start=date(2022,8,2),end =date(2022,8,8),to_df=True,fq="bfq",interval="day")
#示例3 可选字段和使用偏移量数据获取,并返回pandas.DataFrame格式
df3 = get_bars("000001.SZSE",n=2,to_df=True,fq="bfq",interval="day",fields=["money","close"])
复制代码
返回:
df1:
Date open close high low volume money amplitude change_pct change turnover_ratio vt_symbol
0 2022-08-02 12.22 12.26 12.34 11.94 137300900.0 1.664398e+09 3.22 -1.29 -0.16 0.71 000001.SZSE
1 2022-08-03 12.19 12.03 12.27 12.01 74613700.0 9.056533e+08 2.12 -1.88 -0.23 0.38 000001.SZSE
2 2022-08-04 12.10 12.16 12.17 12.02 60267600.0 7.293517e+08 1.25 1.08 0.13 0.31 000001.SZSE
3 2022-08-05 12.13 12.31 12.33 11.98 76529800.0 9.308364e+08 2.88 1.23 0.15 0.39 000001.SZSE
4 2022-08-08 12.25 12.20 12.36 12.16 55200000.0 6.749509e+08 1.62 -0.89 -0.11 0.28 000001.SZSE
df2:
Date open close high low volume money amplitude change_pct change turnover_ratio vt_symbol
0 2022-08-02 12.22 12.26 12.34 11.94 137300900.0 1.664398e+09 3.22 -1.29 -0.16 0.71 000001.SZSE
1 2022-08-02 16.75 16.52 16.75 16.32 68686900.0 1.134409e+09 2.55 -2.07 -0.35 0.71 000002.SZSE
2 2022-08-03 12.19 12.03 12.27 12.01 74613700.0 9.056533e+08 2.12 -1.88 -0.23 0.38 000001.SZSE
3 2022-08-03 16.51 16.06 16.67 16.04 81500400.0 1.329390e+09 3.81 -2.78 -0.46 0.84 000002.SZSE
4 2022-08-04 12.10 12.16 12.17 12.02 60267600.0 7.293517e+08 1.25 1.08 0.13 0.31 000001.SZSE
5 2022-08-04 16.08 16.23 16.32 16.02 38835700.0 6.282604e+08 1.87 1.06 0.17 0.40 000002.SZSE
6 2022-08-05 12.13 12.31 12.33 11.98 76529800.0 9.308364e+08 2.88 1.23 0.15 0.39 000001.SZSE
7 2022-08-05 16.23 16.46 16.47 16.13 37714600.0 6.156281e+08 2.09 1.42 0.23 0.39 000002.SZSE
8 2022-08-08 12.25 12.20 12.36 12.16 55200000.0 6.749509e+08 1.62 -0.89 -0.11 0.28 000001.SZSE
9 2022-08-08 16.50 16.27 16.80 16.20 59221100.0 9.708878e+08 3.65 -1.15 -0.19 0.61 000002.SZSE
df3:
Date vt_symbol money close
0 2022-09-13 000001.SZSE 2.223707e+09 12.95
1 2022-09-14 000001.SZSE 1.095055e+09 12.73
复制代码