十大股东 #
api调用函数: get_holders(vt_symbol,start,end,fields,to_df)
参数说明:
- vt_symbol: 可以传单个标的,也可以传一组标的
- start: 访问的起始时间,可以是datetime.date,也可以是“Y%-m%-d%”格式的字符串
- end: 访问的结束时间,可以是datetime.date,也可以是“Y%-m%-d%”格式的字符串
- fields:数据字段可选,具体的字段见官网api数据说明,默认为None,将返回所有的数据字段,如果设置此参数,将返回必要字段+选择字段
- to_df: 是否将结果转化为pandas.DataFrame,默认为True
数据字段说明
字段名 | 中文名 | fields可选 | 解释或备注 |
---|---|---|---|
report_date | 报告日期 | - | api参数(start,end)的控制字段 |
vt_symbol | 股票代码 | - | 带交易所后缀代码,上交所:".SSE",深交所:".SZSE" |
display_name | 股票简称 | 可选 | - |
org_code | 机构代码 | 可选 | - |
rank | 股东排名名次 | 可选 | 按持股占比 |
holder_code | 股东代码 | 可选 | - |
holder_name | 股东名称 | 可选 | - |
shares_type | 股票性质 | 可选 | - |
hold_num | 持股数量(股) | 可选 | - |
hold_ratio | 持股占比(%) | 可选 | - |
hold_num_change | 持股数量变化(股) | 可选 | 当期持股数量(股)-上期持股数量(股) |
hold_ratio_change | 持股占比变化(%) | 可选 | 当期持股占比(%)-上期持股占比(%) |
change_direction | 持股变动方向 | 可选 | 新进,不变,减少,增加 |
holder_nature | 持有者性质 | 可选 | - |
report_type | 报告类型 | 可选 | - |
notice_date | 公告日 | 可选 | - |
report_date_name | 报告日期名称 | 可选 | - |
change_ratio | 持股变化率(%) | 可选 | 持股数量变化(股)/上期持股数量(股)*100% |
holder_market_cap | 持股市值(元) | 可选 | - |
注意:单次请求数据超过10w条,数据接口不会返回数据,具体条数的判定参见api注意事项及规范
调用示例
from zc_data import auth
from zc_data.api import get_holders
from datetime import date
auth("user","password") #登陆
#以下示例重点展示vt_symbol单数和复数,数据区间[start,end],fields可选,其它的参数的变化,读者可以根据文档的参数说明自行测试
#示例1 单个标的的区间性(同时设置了start和end)数据获取,并返回pandas.DataFrame格式,在此区间内的报告期数据都将返回
df1 = get_holders("000001.SZSE",start=date(2022,5,2),end=date(2022,8,8),to_df=True)
#示例2 多个标的的区间性(同时设置了start和end)数据获取,并返回pandas.DataFrame格式,在此区间内的报告期数据都将返回
df2 = get_holders(["000001.SZSE","000002.SZSE"],start=date(2022,5,2),end=date(2022,8,8),to_df=True)
#示例3 可选字段数据获取,并返回pandas.DataFrame格式,
df3 =get_holders("000001.SZSE",start=date(2022,5,2),end=date(2022,8,8),to_df=True,fields=["rank","holder_name"])
复制代码
返回:
df1:
vt_symbol org_code report_date rank holder_code holder_name shares_type hold_num ... change_direction holder_nature report_type notice_date report_date_name display_name change_ratio holder_market_cap
0 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 1.0 10009951 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 流通A股 9.618540e+09 ... 不变 保险公司 定期报告 2022-08-18 2022年中报 平安银行 0.00000 1.440860e+11
1 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 2.0 10671586 香港中央结算有限公司 流通A股 1.771590e+09 ... 增加 其它 定期报告 2022-08-18 2022年中报 平安银行 8.68597 2.653840e+10
2 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 3.0 10054789 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 流通A股 1.186100e+09 ... 不变 保险公司 定期报告 2022-08-18 2022年中报 平安银行 0.00000 1.776780e+10
3 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 4.0 70400092 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 流通A股 4.404790e+08 ... 不变 保险产品 定期报告 2022-08-18 2022年中报 平安银行 0.00000 6.598370e+09
4 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 5.0 10196008 中国证券金融股份有限公司 流通A股 4.292330e+08 ... 不变 其它 定期报告 2022-08-18 2022年中报 平安银行 0.00000 6.429910e+09
5 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 6.0 10015398 深圳中电投资股份有限公司 流通A股 6.252340e+07 ... 不变 投资公司 定期报告 2022-08-18 2022年中报 平安银行 0.00000 9.366000e+08
6 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 7.0 110003 交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 流通A股 6.114350e+07 ... 不变 证券投资基金 定期报告 2022-08-18 2022年中报 平安银行 0.00000 9.159300e+08
7 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 8.0 70400246 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 流通A股 5.776870e+07 ... 增加 保险产品 定期报告 2022-08-18 2022年中报 平安银行 1.04953 8.653750e+08
8 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 9.0 10095865 瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV 流通A股 4.735370e+07 ... 新进 QFII 定期报告 2022-08-18 2022年中报 平安银行 0.00000 7.093590e+08
9 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 10.0 000385 北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 流通A股 4.393010e+07 ... 新进 证券投资基金 定期报告 2022-08-18 2022年中报 平安银行 0.00000 6.580730e+08
df2
vt_symbol org_code report_date rank holder_code holder_name shares_type hold_num ... change_direction holder_nature report_type notice_date report_date_name display_name change_ratio holder_market_cap
0 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 1.0 10009951 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 流通A股 9.618540e+09 ... 不变 保险公司 定期报告 2022-08-18 2022年中报 平安银行 0.000000 1.440860e+11
1 000002.SZSE 10004086 2022-06-30 8.0 10196008 中国证券金融股份有限公司 流通A股 1.326690e+08 ... 不变 其它 定期报告 2022-08-31 2022年中报 万科A 0.000000 2.719720e+09
2 000002.SZSE 10004086 2022-06-30 7.0 77831305 招商财富-招商银行-德赢1号专项资产管理计划 流通A股 1.462560e+08 ... 不变 基金资产管理计划 定期报告 2022-08-31 2022年中报 万科A 0.000000 2.998240e+09
3 000002.SZSE 10004086 2022-06-30 6.0 70400246 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 流通A股 1.717790e+08 ... 不变 保险产品 定期报告 2022-08-31 2022年中报 万科A 0.000000 3.521470e+09
4 000002.SZSE 10004086 2022-06-30 5.0 10506881 中央汇金资产管理有限责任公司 流通A股 1.854780e+08 ... 不变 其它 定期报告 2022-08-31 2022年中报 万科A 0.000000 3.802300e+09
5 000002.SZSE 10004086 2022-06-30 4.0 10671586 香港中央结算有限公司 流通A股 4.187190e+08 ... 增加 其它 定期报告 2022-08-31 2022年中报 万科A 6.776600 8.583740e+09
6 000002.SZSE 10004086 2022-06-30 3.0 10000198017 深圳盈嘉众实业合伙企业(有限合伙) 流通A股 4.387040e+08 ... 不变 其它 定期报告 2022-08-31 2022年中报 万科A 0.000000 8.993430e+09
7 000002.SZSE 10004086 2022-06-30 2.0 10015776 HKSCC NOMINEES LIMITED 流通H股 1.901040e+09 ... 减少 其它 定期报告 2022-08-31 2022年中报 万科A -0.000271 3.897140e+10
8 000002.SZSE 10004086 2022-06-30 1.0 10204638 深圳市地铁集团有限公司 流通A股 3.242810e+09 ... 不变 其它 定期报告 2022-08-31 2022年中报 万科A 0.000000 6.647760e+10
9 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 10.0 000385 北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 流通A股 4.393010e+07 ... 新进 证券投资基金 定期报告 2022-08-18 2022年中报 平安银行 0.000000 6.580730e+08
10 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 9.0 10095865 瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV 流通A股 4.735370e+07 ... 新进 QFII 定期报告 2022-08-18 2022年中报 平安银行 0.000000 7.093590e+08
11 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 8.0 70400246 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 流通A股 5.776870e+07 ... 增加 保险产品 定期报告 2022-08-18 2022年中报 平安银行 1.049530 8.653750e+08
12 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 7.0 110003 交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 流通A股 6.114350e+07 ... 不变 证券投资基金 定期报告 2022-08-18 2022年中报 平安银行 0.000000 9.159300e+08
13 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 6.0 10015398 深圳中电投资股份有限公司 流通A股 6.252340e+07 ... 不变 投资公司 定期报告 2022-08-18 2022年中报 平安银行 0.000000 9.366000e+08
14 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 5.0 10196008 中国证券金融股份有限公司 流通A股 4.292330e+08 ... 不变 其它 定期报告 2022-08-18 2022年中报 平安银行 0.000000 6.429910e+09
15 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 4.0 70400092 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 流通A股 4.404790e+08 ... 不变 保险产品 定期报告 2022-08-18 2022年中报 平安银行 0.000000 6.598370e+09
16 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 3.0 10054789 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 流通A股 1.186100e+09 ... 不变 保险公司 定期报告 2022-08-18 2022年中报 平安银行 0.000000 1.776780e+10
17 000001.SZSE 10004085 2022-06-30 2.0 10671586 香港中央结算有限公司 流通A股 1.771590e+09 ... 增加 其它 定期报告 2022-08-18 2022年中报 平安银行 8.685970 2.653840e+10
18 000002.SZSE 10004086 2022-06-30 9.0 10399477 深圳盈安财务顾问企业(有限合伙) 流通A股 1.222310e+08 ... 不变 财务公司 定期报告 2022-08-31 2022年中报 万科A 0.000000 2.505730e+09
19 000002.SZSE 10004086 2022-06-30 10.0 70400209 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 流通A股 8.303100e+07 ... 新进 保险产品 定期报告 2022-08-31 2022年中报 万科A 0.000000 1.702140e+09
df3
vt_symbol report_date rank holder_name
0 000001.SZSE 2022-06-30 1.0 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金
1 000001.SZSE 2022-06-30 2.0 香港中央结算有限公司
2 000001.SZSE 2022-06-30 3.0 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金
3 000001.SZSE 2022-06-30 4.0 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
4 000001.SZSE 2022-06-30 5.0 中国证券金融股份有限公司
5 000001.SZSE 2022-06-30 6.0 深圳中电投资股份有限公司
6 000001.SZSE 2022-06-30 7.0 交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金
7 000001.SZSE 2022-06-30 8.0 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深
8 000001.SZSE 2022-06-30 9.0 瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV
9 000001.SZSE 2022-06-30 10.0 北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金
复制代码