财务数据 #
api调用函数: get_financial(vt_symbol,start,end,query_type,is_single,fields,to_df)
参数说明:
- vt_symbol: 可以传单个标的,也可以传一组标的
- start: 访问的起始时间,可以是datetime.date,也可以是“Y%-m%-d%”格式的字符串
- end: 访问的结束时间,可以是datetime.date,也可以是“Y%-m%-d%”格式的字符串
- query_type: 财务数据的类型 "cpd","income","cashflow","balance"
- n: n为整数值(n<=0返回全部值),从最近报告期起点,往前取出几个报告期的数据,使用此参数的时候,不要设置start和 end,此时vt_symbol只支持单个标的
- fields:数据字段可选,具体的字段见官网api数据说明,默认为None,将返回所有的数据字段,如果设置此参数,将返回必要字段+选择字段
- to_df: 是否将结果转化为pandas.DataFrame,默认为True
数据字段说明
1.绩效指标(cpd)
字段名 | 中文名 | fields可选 | 解释或备注 |
---|---|---|---|
report_date | 报告日期 | - | api参数(start,end)的控制字段 |
vt_symbol | 股票代码 | - | 带交易所后缀代码,上交所:".SSE",深交所:".SZSE" |
display_name | 股票简称 | 可选 | - |
report_type | 报告类型 | 可选 | - |
report_quarter | 报告季度 | 可选 | - |
basic_eps | 每股收益(元) | 可选 | 净利润/期末股本;分子从单季利润表取值,分母取季度末报告期股本值;净利润指归属于母公司股东的净利润(元) |
total_operate_income | 营业收入(亿元) | 可选 | 企业经营业务所确认的收入总额,包括主营业务收入和其他业务收入 |
parent_netprofit | 净利润(亿元) | 可选 | 利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成,一般也称为税后利润或净利润,净利润=利润总额-所得税费用 |
weightavg_roe | 净资产收益率(%) | 可选 | 又称股东权益报酬率/净值报酬率/权益报酬率/权益利润率/净资产利润率,是净利润与平均股东权益的百分比 |
Operate_income_seq_growth | 营业收入季环比增长(%) | 可选 | (当前报告期营业收入/上一报告期营业收入 -1)*100% |
Operate_income_yoy_growth | 营业收入同比增长(%) | 可选 | (当前报告期净利润/上一年度同期报告期净利润 -1)*100% |
netprofit_seq_growth | 净利润季环比增长(%) | 可选 | (当前报告期净利润/上一报告期净利润 -1)*100% |
netprofit_yoy_growth | 净利润同比增长(%) | 可选 | (当前报告期净利润/上一年度同期报告期净利润 -1)*100% |
gross_profit_ratio | 销售毛利率(%) | 可选 | (主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入*100% |
ocps | 每股经营现金流净额(元) | 可选 | (公司经营活动的现金流入-经营活动的现金流出)/总股本 |
bps | 每股净资产(元) | 可选 | 股东权益/总股数 |
2.现金流量表(cashflow)
字段名 | 中文名 | fields可选 | 解释或备注 |
---|---|---|---|
report_date | 报告日期 | - | api参数(start,end)的控制字段 |
vt_symbol | 股票代码 | - | 带交易所后缀代码,上交所:".SSE",深交所:".SZSE" |
display_name | 股票简称 | 可选 | - |
netcash_operate | 经营性现金流流量净额(亿元) | 可选 | 通过经营活动期间的流入与流出的差额,如果流出的多于流入的净额则是负数。也就是在从事生产经营过程中,生产产品所发生的购买材料,发放工资,税金和制造成品所支付的现金;销售商品所收到的现金等都是经营活动。计算其经营活动的现金净额,就是用经营活动的现金收入减经营活动的现金支出。 |
netcash_operate_ratio | 经营性现金流净现金流占比(%) | 可选 | 经营性现金流净现金流占比 |
sales_services | 销售商品及其劳务所得现金(亿元) | 可选 | 销售商品及其劳务所得现金 |
sales_services_ratio | 销售商品及其劳务所得现金占比(%) | 可选 | 销售商品及其劳务所得现金占比 |
pay_staff_cash | 支付工资(亿元) | 可选 | 支付给职工以及为职工支付的现金 |
psc_ratio | 支付工资占比(%) | 可选 | 支付工资/总现金流 * 100% |
netcash_invest | 投资性现金流流量净额(亿元) | 可选 | 投资活动现金流量是指企业长期资产(通常指一年以上)的购建及其处置产生的现金流量,包括购建固定资产、长期投资现金流量和处置长期资产现金流量。 |
netcash_invest_ratio | 投资性现金流净现金流占比(%) | 可选 | 投资收益收到现金/总现金流*100% |
receive_invest_income | 投资收益收到现金(元) | 可选 | 投资收益收到现金 |
rii_ratio | 投资收益收到现金占比(%) | 可选 | 投资收益收到现金/总现金流*100% |
construct_long_asset | 构建资产支付的现金(亿元) | 可选 | 构建资产支付的现金 |
cla_ratio | 构建资产支付的现金占比(%) | 可选 | 构建资产支付的现金/总现金流*100% |
netcash_finance | 融资性现金流流量净额(亿元) | 可选 | 融资性现金流流量净额 |
netcash_finance_ratio | 融资性现金流净现金流占比(%) | 可选 | 融资性现金流流量净额/总现金流*100% |
cce_add | 净现金流(亿元) | 可选 | 净现金流量=净利润+折旧=(营业收入-相关现金流出-折旧)*(1-税率)+折旧 |
cce_add_ratio | 净现金流同比增长(%) | 可选 | (当前报告净现金流/上一年度同期报告期净现金流 -1)*100% |
3.资产负债表(balance)
字段名 | 中文名 | fields可选 | 解释或备注 |
---|---|---|---|
report_date | 报告日期 | - | api参数(start,end)的控制字段 |
vt_symbol | 股票代码 | - | 带交易所后缀代码,上交所:".SSE",深交所:".SZSE" |
display_name | 股票简称 | 可选 | - |
total_assets | 总资产(亿元) | 可选 | 企业拥有或可控制的能以货币计量的经济资源,包括各种财产、债权和其他权利。企业的资产按其流动性划分为:流动资产、长期投资、固定资产、无形资产及递延资产、其他资产等,即为企业资产负债表的资产总计项。所谓流动性是指企业资产的变现能力和支付能力。该指标根据会计“资产负债表”中“资产总计”项的年末数填列。资产总计=流动资产+长期投资+固定资产+无形及递延资产+其他资产。 |
fixed_asset | 固定资产(亿元) | 可选 | 企业为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。属于产品生产过程中用来改变或者影响劳动对象的劳动资料,是固定资本的实物形态。固定资产在生产过程中可以长期发挥作用,长期保持原有的实物形态,但其价值则随着企业生产经营活动而逐渐地转移到产品成本中去,并构成产品价值的一个组成部分。 |
monetaryfunds | 货币资金(亿元) | 可选 | 企业生产经营过程中处于货币形态的那部分资金,按其形态和用途不同可分为包括库存现金、银行存款和其他货币资金。它是企业中最活跃的资金,流动性强,是企业的重要支付手段和流通手段,因而是流动资产的审查重点。货币资金:又称为货币资产,是指在企业生产经营过程中处于货币形态的资产。是指可以立即投入流通,用以购买商品或劳务或用以偿还债务的交换媒介物。 |
monetaryfunds_ratio | 货币资金同比(%) | 可选 | 当前报告期货币资金/上一年度同期报告期货币资金*100% |
accounts_rece | 应收账款(亿元) | 可选 | 指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项,包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等。 |
accounts_rece_ratio | 应收同比(%) | 可选 | 当前报告期应收账款/上一年度同期报告期应收账款*100% |
inventory | 存货(亿元) | 可选 | 是指企业在日常活动中持有的以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 |
inventory_ratio | 存货同比(%) | 可选 | 当前报告期存货/上一年度同期报告期存货*100% |
total_liabilities | 总负责(亿元) | 可选 | 是指企业所承担的能以,将以资产或劳务偿还的债务,偿还形式包括货币、资产或提供劳务。 |
accounts_payable | 应付账款(亿元) | 可选 | 因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务,这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付贷款在时间上不一致而产生的负债。 |
accounts_payable_ratio | 应付同比(%) | 可选 | 当前报告期应付账款/上一年度同期报告期应付账款*100% |
advance_receivables | 预收账款(亿元) | 可选 | 预收款项是在企业销售交易成立以前,预先收取的部分货款。 |
advance_receivables_ratio | 预收同比(%) | 可选 | 当前报告期预收账款/上一年度同期报告期预收账款*100% |
total_equity | 股东权益合计(亿元) | 可选 | 指股本、资本公积、盈余公积、未分配利润的之和,代表了股东对企业的所有权,反映了股东在企业资产中享有的经济利益 |
total_equity_ratio | 股东权益同比(%) | 可选 | 当前报告期股东权益/上一年度同期报告期股东权益*100% |
total_assets_ratio | 总资产同比(%) | 可选 | 当前报告期总资产/上一年度同期报告期总资产*100% |
total_liab_ratio | 总负债同比(%) | 可选 | 当前报告期总负债/上一年度同期报告期总负债*100% |
debt_asset_ratio | 总负债率(%) | 可选 | 总负债/总资产*100% |
4.利润表(income)
字段名 | 中文名 | fields可选 | 解释或备注 |
---|---|---|---|
report_date | 报告日期 | - | api参数(start,end)的控制字段 |
vt_symbol | 股票代码 | - | 带交易所后缀代码,上交所:".SSE",深交所:".SZSE" |
display_name | 股票简称 | 可选 | - |
parent_netprofit | 净利润(亿元) | 可选 | 利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成,一般也称为税后利润或净利润。净利润的计算公式为:净利润=利润总额-所得税费用.净利润是一个企业经营的最终成果 |
total_operate_income | 营业总收入(亿元) | 可选 | 营业收入+利息收入+已赚保费+手续费及佣金收入 |
total_operate_cost | 营业总支出(亿元) | 可选 | 包括主营业务支出,其他业务成本,费用(销售费用,管理费用,财务费用等),营业外支出等 |
toe_ratio | 营业总支出同比(%) | 可选 | 当前报告期营业总支出/上一年度同期报告期营业总支出*100% |
operate_expense | 营业支出(亿元) | 可选 | 营业成本+营业税金及附加+(期间费用:销售费用、管理费用、财务费用) |
operate_expense_ratio | 营业支出同比(%) | 可选 | 当前报告期营业支出/上一年度同期报告期营业支出*100% |
sale_expense | 销售费用(亿元) | 可选 | 企业在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的各项费用。包括由企业负担的包装费、运输费、广告费、装卸费、保险费、委托代销手续费、展览费、租赁费(不含融资租赁费)和销售服务费、销售部门人员工资、职工福利费、差旅费、折旧费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销以及其他经费等。与销售有关的差旅费应计入销售费用。 |
manage_expense | 管理费用(亿元) | 可选 | 指 企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各项费用。管理费用属于期间费用,在发生的当期就计入当期的损失或是利益 |
finance_expense | 财务费用(亿元) | 可选 | 企业在生产经营过程中为筹集资金而发生的筹资费用。包括企业生产经营期间发生的利息支出(减利息收入)、汇兑损益(有的企业如商品流通企业、保险企业进行单独核算,不包括在财务费用)、金融机构手续费,企业发生的现金折扣或收到的现金折扣等。但在企业筹建期间发生的利息支出,应计入开办费;为购建或生产满足资本化条件的资产发生的应予以资本化的借款费用,在“在建工程”、“制造费用”等账户核算。 |
operate_profit | 营业利润(亿元) | 可选 | 企业最基本经营活动的成果,也是企业一定时期获得利润中最主要、最稳定的来源。2006年财政部颁布的新企业会计准则-30号财务报表列报中已对营业利润进行了调整,将投资收益调入营业利润,同时取消了主营业务利润和其他业务利润的提法,补贴收入被并入营业外收入,营业利润减营业外收支调整即得到利润总额。 |
total_profit | 利润总额(亿元) | 可选 | 营业利润+营业外收入-营业外支出 |
income_tax | 所得税(亿元) | 可选 | 企业经营利润应交纳的所得税。“所得税费用”,核算企业负担的所得税,是损益类科目;这一般不等于当期应交所得税,因为可能存在“暂时性差异”。如果只有永久性差异,则等于当期应交所得税。 |
toi_ratio | 营业总收入同比(%) | 可选 | 当前报告营业总收入/上一年度同期报告期营业总收入*100% |
parent_netprofit_ratio | 净利润同比(%) | 可选 | 当前报告期净利润/上一年度同期报告期净利润*100% |
deduct_parent_netprofit | 扣归母公司净利润(亿元) | 可选 | 扣除归属于母公司所有者的净利润 |
dpn_ratio | 扣归母公司净利润同比(%) | 可选 | 当前报告期扣归母公司净利润/上一年度同期报告期扣归母公司净利润*100% |
调用示例
from zc_data import auth
from zc_data.api import get_financial
from datetime import date
auth("user","password") #登陆
#示例1 获取report_date=“2022-06-30”(年中报)的"cpd"(绩效指标数据)
df1 = get_financial(["000001.SZSE","000002.SZSE"],date(2022,4,2),date(2022,8,8),query_type="cpd",to_df=True)
#示例2 获取最近两个报告期"income"(利润表)数据
df2 = get_financial("000001.SZSE",n=2,query_type="income",to_df=True)
#示例3 获取report_date=“2022-06-30”(年中报)的"balance"(资产负债表),并选取可选字段
df3 = get_financial("000001.SZSE",date(2022,4,2),date(2022,8,8),query_type="balance",fields=["total_assets"] ,to_df=True)
复制代码
返回:
df1:
vt_symbol display_name update_date report_date report_type report_quarter basic_eps ... Operate_income_seq_growth Operate_income_yoy_growth netprofit_seq_growth netprofit_yoy_growth gross_profit_ratio ocps bps
0 000001.SZSE 平安银行 2022-08-18 2022-06-30 半年报 2022Q2 1.03 ... -0.8484 8.67029 -28.1089 25.60 NaN 7.754460 17.6314
1 000002.SZSE 万科A 2022-08-31 2022-06-30 半年报 2022Q2 1.05 ... 130.1830 23.81970 655.3330 10.64 20.4649 0.712924 20.1486
df2:
vt_symbol display_name report_date update_date parent_netprofit total_operate_income total_operate_cost toe_ratio ... finance_expense operate_profit total_profit income_tax toi_ratio parent_netprofit_ratio deduct_parent_netprofit dpn_ratio
0 000001.SZSE 平安银行 2022-03-31 2022-04-27 1.285000e+10 4.620700e+10 2.986700e+10 None ... None 1.634000e+10 1.618400e+10 3.334000e+09 10.57480 26.8 1.287300e+10 27.3168
1 000001.SZSE 平安银行 2022-06-30 2022-08-18 2.208800e+10 9.202200e+10 6.406100e+10 None ... None 2.796100e+10 2.778300e+10 5.695000e+09 8.67029 25.6 2.204200e+10 25.8752
df3
vt_symbol report_date update_date total_assets
0 000001.SZSE 2022-06-30 2022-08-18 5.108780e+12
复制代码