限售解禁 #
api调用函数: get_limitsale(vt_symbol,start,end,n,to_df)
参数说明:
- vt_symbol: 可以传单个标的,也可以传一组标的,也可以不设置,那么检索范围就是所有的股票标的
- start: 访问的起始时间,可以是datetime.date,也可以是“Y%-m%-d%”格式的字符串
- end: 访问的结束时间,可以是datetime.date,也可以是“Y%-m%-d%”格式的字符串
- n: n为整数值(n<=0返回全部值),从最近交易日起点,往前取出几个交易的数据,使用此参数的时候,不要设置start和 end,若vt_symbol 不为None 则只是支持单个标的的查询
- to_df: 是否将结果转化为pandas.DataFrame,默认为True
数据字段说明
字段名 | 中文名 | 解释或备注 |
---|---|---|
vt_symbol | 股票代码 | 带交易所后缀代码,上交所:".SSE",深交所:".SZSE" |
free_date | 解禁日期 | api参数(start,end)的控制字段 |
display_name | 股票简称 | - |
current_free_shares | 解禁数量(万股) | - |
able_free_shares | 实际解禁数量(万股) | - |
lift_market_cap | 未解禁数量市值(万元) | - |
free_ratio | 占流通股比例(%) | 解禁数量占该股票流通股本的比例 |
total_ratio | 占总股本比例(%) | 解禁数量占该股票总股本的比例 |
non_free_shares | 未解禁数量(万股) | - |
free_shares_type | 限售股类型 | 解禁原因的类型 |
注意:单次请求数据超过10w条,数据接口不会返回数据,具体条数的判定参见api注意事项及规范
调用示例
from zc_data import auth
from zc_data.api import get_limitsale
from datetime import date
auth("user","password") #登陆
#示例1 获取时间区间内所有股票的解禁信息
df1 = get_limitsale(start=date(2022,1,2),end=date(2022,8,8))
#示例2 获取股票最近n个解禁数据
df2 = get_limitsale("000001.SZSE",n=10)
复制代码
返回:
df1:
vt_symbol display_name free_date current_free_shares able_free_shares lift_market_cap free_ratio total_ratio non_free_shares free_shares_type
0 300147.SZSE 香雪制药 2022-01-04 341.4000 341.4000 3065.77 0.005197 0.005162 442.1409 股权激励限售股份
1 601860.SSE 紫金银行 2022-01-04 171836.0000 171836.0000 575650.00 0.494498 0.469374 18600.7698 首发原股东限售股份
2 688499.SSE 利元亨 2022-01-04 79.9419 79.9419 21265.30 0.041995 0.009084 6922.9601 首发机构配售股份
3 000967.SZSE 盈峰环境 2022-01-04 11976.4000 11976.4000 87308.20 0.055456 0.037668 101983.4922 定向增发机构配售股份
4 003031.SZSE 中瓷电子 2022-01-04 1229.4200 1229.4200 100763.00 0.247731 0.082327 9970.612 首发原股东限售股份
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1920 301197.SZSE 工大科雅 2022-08-08 2857.9000 2857.9000 107114.00 1.000000 0.237092 9196.097 首发一般股份
1921 001210.SZSE 金房节能 2022-08-08 292.7890 292.7890 7433.91 0.067640 0.032264 4746.1507 首发原股东限售股份
1922 688338.SSE 赛科希德 2022-08-08 81.6480 81.6480 2744.19 0.016666 0.010000 3265.8323 首发战略配售股份
1923 301010.SZSE 晶雪节能 2022-08-08 2366.1700 2366.1700 55131.80 0.467053 0.219090 5733.828 首发原股东限售股份
1924 001229.SZSE 魅视科技 2022-08-08 2500.0000 2500.0000 78150.00 1.000000 0.250000 7500 首发一般股份
df2:
vt_symbol display_name free_date current_free_shares able_free_shares lift_market_cap free_ratio total_ratio non_free_shares free_shares_type
0 000001.SZSE 平安银行 2017-01-09 228681.0 228681.0 2092430.0 0.135170 0.133183 25242.1715 定向增发机构配售股份
1 000001.SZSE 平安银行 2018-05-21 25224.8 25224.8 276212.0 0.014691 0.014691 16.4593 定向增发机构配售股份
复制代码