机构持仓(主力数据) #
api调用函数: get_mainhold(vt_symbol,start,end,fields,to_df)
参数说明:
- vt_symbol: 可以传单个标的,也可以传一组标的
- start: 访问的起始时间,可以是datetime.date,也可以是“Y%-m%-d%”格式的字符串
- end: 访问的结束时间,可以是datetime.date,也可以是“Y%-m%-d%”格式的字符串
- fields:数据字段可选,具体的字段见官网api数据说明,默认为None,将返回所有的数据字段,如果设置此参数,将返回必要字段+选择字段
- to_df: 是否将结果转化为pandas.DataFrame,默认为True
数据字段说明
字段名 | 中文名 | fields可选 | 解释或备注 |
---|---|---|---|
report_date | 报告日期 | - | api参数(start,end)的控制字段 |
vt_symbol | 股票代码 | - | 带交易所后缀代码,上交所:".SSE",深交所:".SZSE" |
display_name | 股票简称 | 可选 | - |
main_type | 机构类型 | 可选 | "jj":"基金","qfii":"外贸","xt":"信托","qs":"券商","sb":"社保","bx":"保险" |
hold_nums | 机构数(家) | 可选 | 对应机构类型持有该股票的机构数 |
hold_volume | 持有总股数(股) | 可选 | 对应机构类型所持有该股票的总股数 |
hold_value | 持有总市值(元) | 可选 | 对应机构类型所持有该股票的总市值 |
totalshares_ratio | 总股本占比(%) | 可选 | 持有总股数(股)/该股票的总股本(股)*100% |
freeshares_ratio | 流通股占比(%) | 可选 | 持有总股数(股)/该股票的流通股本(股)*100% |
hold_change | 持股变动数值(股) | 可选 | 当期报告持有总股数(股)-上一报告持期持有总股数(股) |
hold_change_ptc | 持股变动比例(%) | 可选 | 持股变动数值(股)/上一报告持期持有总股数(股)*100% |
注意:单次请求数据超过10w条,数据接口不会返回数据,具体条数的判定参见api注意事项及规范
调用示例
from zc_data import auth
from zc_data.api import get_mainhold
from datetime import date
auth("user","password") #登陆
#以下示例重点展示vt_symbol单数和复数,数据区间[start,end],n偏移量,fields可选,其它的参数的变化,读者可以根据文档的参数说明自行测试
#示例1 获取report_date=“2022-06-30”(年中报)机构持仓信息
df1 = get_mainhold("000001.SZSE",start=date(2022,5,2),end=date(2022,8,8),to_df=True)
#示例2 获取report_date="2022-03-31"(一季报),“2022-06-30”(年中报)机构持仓信息
df2 = get_mainhold(["000001.SZSE","000002.SZSE"],start=date(2022,1,2),end=date(2022,8,8),to_df=True)
#示例3 获取report_date="2022-06-30"(年中报)机构持仓信息,并使用可选字段
df3 = get_mainhold(["000001.SZSE","000002.SZSE"],start=date(2022,5,2),end=date(2022,8,8),fields=["hold_nums","main_type"],to_df=True)
复制代码
返回:
df1:
vt_symbol display_name report_date main_type hold_nums hold_volume hold_value totalshares_ratio freeshares_ratio hold_change hold_change_ptc
0 000001.SZSE 平安银行 2022-06-30 jj 810.0 1.092620e+09 1.636740e+10 5.630340 5.630450 227121000.0 26.24
1 000001.SZSE 平安银行 2022-06-30 qfii 1.0 4.735370e+07 7.093590e+08 0.244017 0.244022 47353700.0 NaN
2 000001.SZSE 平安银行 2022-06-30 qs 4.0 1.976000e+05 2.960050e+06 0.001018 0.001018 -250700.0 -55.92
3 000001.SZSE 平安银行 2022-06-30 bx 4.0 1.130290e+10 1.693170e+11 58.244500 58.245700 600000.0 0.01
df2:
vt_symbol display_name report_date main_type hold_nums hold_volume hold_value totalshares_ratio freeshares_ratio hold_change hold_change_ptc
0 000002.SZSE 万科A 2022-03-31 jj 351.0 9.298910e+08 1.780740e+10 7.998800 9.569190 -463598000.0 -33.27
1 000001.SZSE 平安银行 2022-03-31 jj 322.0 8.654990e+08 1.331140e+10 4.459970 4.460060 -431231000.0 -33.26
2 000001.SZSE 平安银行 2022-03-31 qs 10.0 4.483000e+05 6.894850e+06 0.002310 0.002310 -181400.0 -28.81
3 000002.SZSE 万科A 2022-03-31 qs 2.0 9.243000e+05 1.770030e+07 0.007951 0.009512 550100.0 147.01
4 000001.SZSE 平安银行 2022-03-31 bx 4.0 1.130230e+10 1.738290e+11 58.241500 58.242600 57168700.0 0.51
5 000002.SZSE 万科A 2022-03-31 bx 1.0 1.717790e+08 3.289560e+09 1.477620 1.767720 90155700.0 110.45
6 000002.SZSE 万科A 2022-06-30 jj 937.0 1.231520e+09 2.524620e+10 10.593400 12.673400 301632000.0 32.44
7 000001.SZSE 平安银行 2022-06-30 jj 810.0 1.092620e+09 1.636740e+10 5.630340 5.630450 227121000.0 26.24
8 000001.SZSE 平安银行 2022-06-30 qfii 1.0 4.735370e+07 7.093590e+08 0.244017 0.244022 47353700.0 NaN
9 000002.SZSE 万科A 2022-06-30 qs 6.0 3.235000e+05 6.631750e+06 0.002783 0.003329 -600800.0 -65.00
10 000001.SZSE 平安银行 2022-06-30 qs 4.0 1.976000e+05 2.960050e+06 0.001018 0.001018 -250700.0 -55.92
11 000001.SZSE 平安银行 2022-06-30 bx 4.0 1.130290e+10 1.693170e+11 58.244500 58.245700 600000.0 0.01
12 000002.SZSE 万科A 2022-06-30 bx 2.0 2.548100e+08 5.223600e+09 2.191840 2.622210 83031000.0 48.34
df3
vt_symbol report_date hold_nums main_type
0 000002.SZSE 2022-06-30 937.0 jj
1 000001.SZSE 2022-06-30 810.0 jj
2 000001.SZSE 2022-06-30 1.0 qfii
3 000002.SZSE 2022-06-30 6.0 qs
4 000001.SZSE 2022-06-30 4.0 qs
5 000001.SZSE 2022-06-30 4.0 bx
6 000002.SZSE 2022-06-30 2.0 bx
复制代码