股东增减持计划 #
api调用函数: get_holderplan(vt_symbol,start,end,n,to_df)
参数说明:
- vt_symbol: 可以传单个标的,也可以传一组标的,也可以不设置,那么检索范围就是所有的股票标的
- start: 访问的起始时间,可以是datetime.date,也可以是“Y%-m%-d%”格式的字符串
- end: 访问的结束时间,可以是datetime.date,也可以是“Y%-m%-d%”格式的字符串
- n: n为整数值(n<=0返回全部值),从最近变化日期,往前取出几个变化日期的数据,使用此参数的时候,不要设置start和 end,此时vt_symbol只支持单个标的fields:数据字段可选,具体的字段见官网api数据说明,默认为None,将返回所有的数据字段,如果设置此参数,将返回必要字段+选择字段
- to_df: 是否将结果转化为pandas.DataFrame,默认为True
数据字段说明
字段名 | 中文名 | 解释或备注 |
---|---|---|
vt_symbol | 股票代码 | 带交易所后缀代码,上交所:".SSE",深交所:".SZSE" |
display_name | 股票简称 | - |
first_pub_date | 首次公告日期 | 增减持计划首次公告日期,api参数(start,end)的控制字段 |
new_pub_date | 最新公告日期 | 增减持计划最新公告日期 |
plan_start_date | 起始日期 | 增减持计划变动起始日期 |
plan_end_date | 截止日期 | 增减持计划变动截止日期 |
holder_name | 股东名称 | - |
holder_type | 股东类型 | "公司","高管","个人","员工持股计划","持股5%以上一般股东","实际控制人" |
plan_status | 计划进度 | "完成","进行中","停止实施" |
change_direction | 增减持方向 | "增持","减持","承诺不减持" |
pre_change_num | 预计变动数量(股) | 预计变动数量(股)/股票总股本(股)*100% |
注意:单次请求数据超过10w条,数据接口不会返回数据,具体条数的判定参见api注意事项及规范
调用示例
from zc_data import auth
from zc_data.api import get_holderplan
from datetime import date
auth("user","password") #登陆
#示例1 获取时间区间内所有股票的增减持计划信息
df1 = get_holderplan(start=date(2022,1,2),end=date(2022,8,8))
#示例2 获取股票最近n个增减持计划数据
df2 = get_holderplan("300903.SZSE",n=10)
复制代码
返回:
df1:
vt_symbol display_name first_pub_date new_pub_date plan_start_date plan_end_date holder_name holder_type plan_status change_direction pre_change_num
0 002349.SZSE 精华制药 2022-01-04 2022-02-17 2022-01-26 2022-07-25 周云中 高管 完成 减持 966000.0
1 300903.SZSE 科翔股份 2022-01-04 2022-03-28 2022-01-07 2022-07-24 陈焕先 高管 完成 减持 1303520.0
2 300894.SZSE 火星人 2022-01-04 2022-07-25 2022-01-07 2022-07-24 海宁... 其他股东 完成 减持 12000000.0
3 300894.SZSE 火星人 2022-01-04 2022-05-09 2022-01-07 2022-07-24 朱正耀 高管 完成 减持 4050000.0
4 300894.SZSE 火星人 2022-01-04 2022-05-25 2022-01-07 2022-05-24 北京红杉.. 持股5%以上一般股东 完成 减持 12150000.0
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4188 300487.SZSE 蓝晓科技 2022-08-08 2022-08-08 2022-08-30 2023-02-24 李岁党 高管 进行中 减持 50000.0
4189 300487.SZSE 蓝晓科技 2022-08-08 2022-08-08 2022-08-30 2023-02-24 安源 高管 进行中 减持 55000.0
4190 301042.SZSE 安联锐视 2022-08-08 2022-08-08 2022-08-29 2023-02-28 广东粤... 其他股东 进行中 减持 1377000.0
4191 300576.SZSE 容大感光 2022-08-08 2022-08-08 2022-08-11 2022-12-31 刘启升 实际控制人 进行中 减持 4269100.0
4192 300722.SZSE 新余国科 2022-08-08 2022-08-08 2022-08-30 2022-11-27 新余国晖... 其他股东 进行中 减持 1314960.0
df2:
vt_symbol display_name first_pub_date new_pub_date plan_start_date plan_end_date holder_name holder_type plan_status change_direction pre_change_num
0 300903.SZSE 科翔股份 2021-11-05 2022-05-30 2021-11-10 2022-05-25 张新华 持股5%以上一般股东 完成 减持 9072210.0
1 300903.SZSE 科翔股份 2021-11-05 2021-11-05 2021-11-10 2022-05-09 珠海... 其他股东 进行中 减持 3298980.0
2 300903.SZSE 科翔股份 2021-11-12 2022-01-04 2021-11-17 2022-06-02 陈焕先 高管 停止实施 减持 1731970.0
3 300903.SZSE 科翔股份 2022-01-04 2022-03-28 2022-01-07 2022-07-24 陈焕先 高管 完成 减持 1303520.0
4 300903.SZSE 科翔股份 2022-05-30 2022-05-30 2022-06-02 2022-12-01 张新华 其他股东 进行中 减持 8465810.0
5 300903.SZSE 科翔股份 2022-05-30 2022-05-30 2022-06-02 2022-12-01 珠海... 其他股东 进行中 减持 3098980.0
复制代码