个股资金流向 #
api调用函数: get_moneyflow(vt_symbol,start,end,n,fields,to_df)
参数说明:
- vt_symbol: 可以传单个标的,也可以传一组标的
- start: 访问的起始时间,可以是datetime.date,也可以是“Y%-m%-d%”格式的字符串
- end: 访问的结束时间,可以是datetime.date,也可以是“Y%-m%-d%”格式的字符串
- n: n为整数值(n<=0返回全部值),从最近的交易日作为起点,往前取出几个交易日的数据,使用此参数的时候,不要设置start和 end
- fields:数据字段可选,具体的字段见官网api数据说明,默认为None,将返回所有的数据字段,如果设置此参数,将返回必要字段+选择字段
- to_df: 是否将结果转化为pandas.DataFrame,默认为True
数据字段说明
字段名 | 中文名 | fields可选 | 解释或备注 |
---|---|---|---|
Date | 交易日期 | - | api参数(start,end)的控制字段 |
vt_symbol | 股票代码 | - | 带交易所后缀代码,上交所:".SSE",深交所:".SZSE" |
amount_main | 主力净额(万元) | 可选 | 超大单净额(万元)+大单净额(万元) |
pct_main | 主力净占比(%) | 可选 | 主力净额(万元)/成交额(万元)*100% |
amount_super | 超大单净额(万元) | 可选 | 大于等于50万股或者100万元的成交单 |
pct_super | 超大单净占比(%) | 可选 | 超大单净额(万元)/成交额(万元)*100% |
amount_large | 大单净额(万元) | 可选 | 大于等于10万股或者20万元且小于50万股或者100万元的成交单 |
pct_large | 大单净占比(%) | 可选 | 大单净额(万元)/成交额(万元)*100% |
amount_middle | 中单净额(万元) | 可选 | 大于等于2万股或者4万元且小于10万股或者20万元的成交单 |
pct_middle | 中单净占比(%) | 可选 | 中单净额(万元)/成交额(万元)*100% |
amount_small | 小单净额(万元) | 可选 | 小于2万股或者4万元的成交单 |
pct_small | 小单净占比(%) | 可选 | 小单净额(万元)/成交额(万元)*100% |
注意:单次请求数据超过10w条,数据接口不会返回数据,具体条数的判定参见api注意事项及规范
调用示例
from zc_data import auth
from zc_data.api import get_moneyflow
from datetime import date
auth("user","password") #登陆
#以下示例重点展示vt_symbol单数和复数,数据区间[start,end],n偏移量,fields可选,其它的参数的变化,读者可以根据文档的参数说明自行测试
#示例1 单个标的的区间性(同时设置了start和end)数据获取,并返回pandas.DataFrame格式
df1 = get_moneyflow("000001.SZSE",start=date(2022,8,2),end=date(2022,8,8),to_df=True)
#示例2 多个标的的区间性(同时设置了start和end)数据获取,并返回pandas.DataFrame格式
df2 = get_moneyflow(["000001.SZSE","000002.SZSE"],start=date(2022,8,2),end=date(2022,8,8),to_df=True)
#示例3 可选字段和使用偏移量数据获取,并返回pandas.DataFrame格式
df3 = get_moneyflow("000001.SZSE",n=2,to_df=True,fields=["amount_super","pct_main"])
复制代码
返回:
df1:
Date vt_symbol amount_main pct_main amount_super pct_super amount_large pct_large amount_middle pct_middle amount_small pct_small
0 2022-08-02 000001.SZSE -10805.70 -6.49 -9336.790 -5.61 -1468.950 -0.88 -450.986 -0.27 11256.700 6.76
1 2022-08-03 000001.SZSE -8613.19 -9.51 -4819.690 -5.32 -3793.500 -4.19 395.488 0.44 8217.700 9.07
2 2022-08-04 000001.SZSE 5103.33 7.00 -847.364 -1.16 5950.700 8.16 -4591.880 -6.30 -511.460 -0.70
3 2022-08-05 000001.SZSE 3075.25 3.30 4204.010 4.52 -1128.760 -1.21 -2173.980 -2.34 -901.267 -0.97
4 2022-08-08 000001.SZSE -5643.59 -8.36 -5275.800 -7.82 -367.792 -0.54 4361.680 6.46 1281.910 1.90
df2:
Date vt_symbol amount_main pct_main amount_super pct_super amount_large pct_large amount_middle pct_middle amount_small pct_small
0 2022-08-02 000001.SZSE -10805.700 -6.49 -9336.790 -5.61 -1468.950 -0.88 -450.986 -0.27 11256.700 6.76
1 2022-08-02 000002.SZSE -7835.640 -6.91 -6881.790 -6.07 -953.853 -0.84 -4413.590 -3.89 12249.200 10.80
2 2022-08-03 000001.SZSE -8613.190 -9.51 -4819.690 -5.32 -3793.500 -4.19 395.488 0.44 8217.700 9.07
3 2022-08-03 000002.SZSE -8865.510 -6.67 -5161.770 -3.88 -3703.750 -2.79 -4568.170 -3.44 13433.700 10.11
4 2022-08-04 000001.SZSE 5103.330 7.00 -847.364 -1.16 5950.700 8.16 -4591.880 -6.30 -511.460 -0.70
5 2022-08-04 000002.SZSE -383.774 -0.61 -1023.770 -1.63 639.998 1.02 -808.263 -1.29 1192.040 1.90
6 2022-08-05 000001.SZSE 3075.250 3.30 4204.010 4.52 -1128.760 -1.21 -2173.980 -2.34 -901.267 -0.97
7 2022-08-05 000002.SZSE 4516.510 7.34 3630.940 5.90 885.569 1.44 -1965.680 -3.19 -2550.830 -4.14
8 2022-08-08 000001.SZSE -5643.590 -8.36 -5275.800 -7.82 -367.792 -0.54 4361.680 6.46 1281.910 1.90
9 2022-08-08 000002.SZSE -7656.040 -7.89 -3820.200 -3.93 -3835.840 -3.95 3253.180 3.35 4402.860 4.53
df3:
Date vt_symbol amount_super pct_main
0 2022-09-13 000001.SZSE 28723.90 8.09
1 2022-09-14 000001.SZSE -4534.66 -7.98
复制代码